Autogas-Erparnisrechner
Nutzen Sie unseren bequemen Ersparnisrechner um festzustellen wie sehr sich für Sie die Umrüstung Ihres Fahrzeugs auf Autogas lohnt. Legen Sie einfach über die Auswahllisten die Werte für die jährliche Laufleistung und den Verbrauch ihres Fahrzeugs als auch die aktuellen Kosten für Benzin und Autogas in Ihrer Region fest. Überprüfen Sie dann nochmals die eingestellten Werte und Drücken Sie dann auf den Button "Berechnen".
Beispielrechnung:
| Laufleistung | Preis je Liter | Verbrauch auf 100 km | |
|---|---|---|---|
| Bisher | 25000 km | 1.46 € | 8.0 Liter |
| Mit Autogas | 25000 km | 0.67 € | 8.8 Liter |
| 20000 km | 25000 km | 30000 km | |
|---|---|---|---|
| Kosten auf 100 km bisher | 11.68 € | 11.68 € | 11.68 € |
| Kosten je 100 km mit Autogas | 5.90 € | 5.90 € | 5.90 € |
| Jahreskosten bisher | 2336.00 € | 2920.00 € | 3504.00 € |
| Jahreskosten Autogas | 1179.20 € | 1474.00 € | 1768.80 € |
| Ersparnis im Jahr | 1156.80 € | 1446.00 € | 1735.20 € |
Bei einer jährlichen Laufleistung von 25000 km liegt die Ersparnis demzufolge nach 3 Jahren bei 4338.00 €
